| 江西省填报代号:6453 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划人数 | 备注 |
| 第101组 | |||||
| 00 | 电子商务 | 三 | 历史类 | 4 | |
| 01 | 网络营销与直播电商 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 02 | 机电一体化技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 03 | 电气自动化技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 04 | 无人机应用技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 05 | 融媒体技术与运营 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 06 | 中医康复技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 07 | 现代家政服务与管理 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 08 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 09 | 旅游管理 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 0A | 空中乘务 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 0B | 高速铁路客运服务 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 0C | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 第501组 | |||||
| A0 | 电子商务 | 三 | 物理类 | 3 | |
| A1 | 机电一体化技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| A2 | 电气自动化技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| A3 | 工业机器人技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| A4 | 无人机应用技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| A5 | 人工智能技术应用 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 第A01组 | |||||
| X0 | 服装与服饰设计 | 三 | 艺术类 | 2 | |

