厦门南洋职业学院五年专高职教育分地市分专业招生计划
| 专业名称 | 前三年教学地点 | 分地市招生计划 | 备注 | |||||||||||
| 合计 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 平潭 | 机动数 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 厦门电子职业中专 | 50 | 1 | 42 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 音乐表演 | 厦门电子职业中专 | 50 | 1 | 43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 建筑设计技术 | 厦门市翔安职业技术学校 | 30 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 兼向艺术类招生 | |
| 音乐表演 | 福建经济学校 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| 酒店管理 | 南平武夷旅游职业中专学校 | 30 | 30 | |||||||||||
| 计算机应用技术 | 福州国防教育职业中专学校 | 30 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 福州国防教育职业中专学校 | 30 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||
| 建筑工程技术 | 自办 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
| 应用英语 | 自办 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
| 服装设计 | 福建工贸学校 | 40 | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 面向艺术类招生 |
| 旅游管理 | 福州工业学校 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
| 室内设计技术 | 仙游华侨职业学校 | 40 | 40 | 兼向艺术类招生 | ||||||||||
| 旅游管理 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 30 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 服装设计 | 自办 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 兼向艺术类招生 | |
| 计算机应用技术 | 自办 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 旅游管理 | 自办 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 建筑设计技术 | 自办 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 兼向艺术类招生 | |
| 音乐表演 | 自办 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 广告设计与制作 | 自办 | 31 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 兼向艺术类招生 | |

