福建考生请注意:厦门南洋职业学院2018年因扩大招生规模,目前尚有剩余部分招生计划名额将在8月14日和8月17月两天公开征求志愿,凡是线下30分内考生填报我校均有希望被我校录取,请广大考生抓住机会,踊跃填报我校!
厦门南洋职业学院2018年福建省征求计划 | ||||
院校名称及代码 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划 |
厦门南洋职业学院(4080) | 文史 | 01 | 建筑设计 | 24 |
02 | 建筑室内设计 | 28 | ||
03 | 建筑工程技术 | 22 | ||
04 | 工程造价 | 5 | ||
05 | 房地产经营与管理 | 5 | ||
06 | 模具设计与制造 | 3 | ||
07 | 机电一体化技术 | 3 | ||
08 | 电气自动化技术 | 2 | ||
09 | 高速铁路客运乘务 | 7 | ||
10 | 空中乘务 | 9 | ||
11 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | ||
12 | 物联网应用技术 | 4 | ||
13 | 计算机网络技术 | 38 | ||
14 | 软件技术 | 2 | ||
15 | 动漫制作技术 | 5 | ||
16 | 大数据技术与应用 | 5 | ||
17 | 会计 | 31 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 9 | ||
19 | 工商企业管理 | 29 | ||
20 | 市场营销 | 23 | ||
21 | 市场营销(家居营销方向) | 5 | ||
22 | 电子商务 | 34 | ||
23 | 物流管理 | 9 | ||
24 | 旅游管理 | 9 | ||
25 | 酒店管理 | 9 | ||
26 | 广告设计与制作 | 20 | ||
27 | 数字媒体艺术设计 | 5 | ||
28 | 服装与服饰设计 | 10 | ||
29 | 环境艺术设计 | 7 | ||
30 | 环境艺术设计(家居设计方向) | 3 | ||
31 | 学前教育 | 40 | ||
32 | 应用英语(幼儿英语方向) | 3 | ||
厦门南洋职业学院(4080) | 理工 | 01 | 建筑设计 | 38 |
02 | 建筑室内设计 | 34 | ||
03 | 建筑工程技术 | 32 | ||
04 | 工程造价 | 3 | ||
05 | 房地产经营与管理 | 10 | ||
06 | 数控技术 | 21 | ||
07 | 模具设计与制造 | 17 | ||
08 | 机电一体化技术 | 18 | ||
09 | 电气自动化技术 | 18 | ||
10 | 工业机器人技术 | 9 | ||
11 | 无人机应用技术 | 8 | ||
12 | 高速铁路客运乘务 | 3 | ||
13 | 空中乘务 | 7 | ||
14 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | ||
15 | 物联网应用技术 | 8 | ||
16 | 计算机网络技术 | 67 | ||
18 | 动漫制作技术 | 8 | ||
19 | 大数据技术与应用 | 14 | ||
20 | 会计 | 45 | ||
21 | 国际经济与贸易 | 10 | ||
22 | 工商企业管理 | 35 | ||
23 | 市场营销 | 31 | ||
24 | 市场营销(家居营销方向) | 5 | ||
25 | 电子商务 | 35 | ||
26 | 物流管理 | 22 | ||
27 | 旅游管理 | 11 | ||
28 | 酒店管理 | 12 | ||
29 | 广告设计与制作 | 28 | ||
30 | 数字媒体艺术设计 | 2 | ||
31 | 服装与服饰设计 | 12 | ||
32 | 环境艺术设计 | 11 | ||
33 | 环境艺术设计(家居设计方向) | 4 | ||
34 | 学前教育 | 19 | ||
重要通知:专科线下30分以内均有机会被我校录取,为提高录取率,可以前10个志愿填报南洋不同专业,填报越多专业,录取希望越大。 |