厦门南洋职业学院高职招考分数线(2016-2018年)
发布者:系统管理员发布时间:2019-01-11浏览次数:18121
| 2016年厦门南洋学院高职招考分数线 |
类别 | 专业代码 | 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中类 | 01 | 建筑设计 | 456 | 283 | 328 |
02 | 数控技术 | 432 | 236 | 285 |
03 | 模具设计与制造 | 383 | 200 | 247 |
04 | 工程造价 | 425 | 301 | 338 |
05 | 建筑工程技术 | 373 | 331 | 353 |
06 | 机电一体化技术 | 452 | 215 | 272 |
07 | 空中乘务 | 413 | 211 | 297 |
08 | 广告设计与制作 | 447 | 339 | 381 |
09 | 酒店管理 | 426 | 294 | 325 |
10 | 旅游管理 | 409 | 273 | 313 |
11 | 电子商务 | 414 | 336 | 362 |
12 | 汽车营销与服务 | 392 | 259 | 296 |
13 | 工商企业管理 | 420 | 379 | 400 |
14 | 动漫制作技术 | 413 | 248 | 281 |
15 | 计算机网络技术 | 421 | 357 | 378 |
16 | 物联网应用技术 | 376 | 256 | 305 |
17 | 商务日语 | 381 | 200 | 276 |
18 | 应用英语 | 438 | 202 | 310 |
19 | 商务英语 | 427 | 204 | 315 |
20 | 汉语 | 463 | 207 | 299 |
21 | 音乐表演 | 467 | 214 | 276 |
22 | 服装与服饰设计 | 392 | 212 | 287 |
23 | 电气自动化技术 | 364 | 201 | 262 |
中专类 | 教育类 | 24 | 商务英语 | 399 | 273 | 343 |
财经类 | 25 | 工商企业管理 | 471 | 219 | 341 |
旅游类 | 26 | 酒店管理 | 503 | 273 | 367 |
美术类 | 27 | 广告设计与制作 | 414 | 308 | 347 |
土建类 | 28 | 建筑工程技术 | 463 | 225 | 290 |
计算机类 | 29 | 计算机网络技术 | 421 | 243 | 305 |
2017年厦门南洋职业学院高职招考分数线 |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中类 | 建筑设计 | 371 | 264 | 304 |
房地产经营与管理 | 353 | 221 | 266 |
模具设计与制造 | 309 | 223 | 250 |
建筑工程技术 | 388 | 276 | 315 |
建筑室内设计 | 399 | 281 | 327 |
机电一体化技术 | 383 | 233 | 273 |
无人机应用技术 | 289 | 227 | 250 |
市场营销 | 372 | 263 | 299 |
工商企业管理 | 409 | 250 | 312 |
国际经济与贸易 | 408 | 226 | 279 |
会计 | 427 | 221 | 286 |
动漫制作技术 | 359 | 255 | 293 |
计算机网络技术 | 371 | 317 | 343 |
物联网应用技术 | 457 | 221 | 281 |
空中乘务 | 360 | 224 | 277 |
高速铁路客运乘务 | 399 | 221 | 296 |
幼儿发展与健康管理 | 428 | 279 | 334 |
音乐表演 | 366 | 240 | 275 |
服装与服饰设计 | 331 | 222 | 265 |
广告设计与制作 | 375 | 244 | 295 |
酒店管理 | 401 | 222 | 275 |
旅游管理 | 395 | 230 | 280 |
电子商务 | 385 | 280 | 319 |
汽车营销与服务 | 281 | 225 | 246 |
工业机器人技术 | 327 | 222 | 259 |
中专类 | 教育类 | 音乐表演 | 416 | 280 | 329 |
教育类 | 幼儿发展与健康管理 | 427 | 281 | 352 |
财经类 | 会计 | 460 | 252 | 365 |
财经类 | 工商企业管理 | 406 | 266 | 330 |
制造类 | 机电一体化技术 | 440 | 231 | 305 |
土建类 | 建筑工程技术 | 415 | 260 | 310 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 398 | 221 | 300 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 359 | 208 | 283 |
| 2018年厦门南洋学院高职招考分数线 |
类别 | 专业代码 | 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中类 | 01 | 建筑室内设计 | 427 | 335 | 371 |
02 | 建筑工程技术 | 437 | 307 | 337 |
03 | 模具设计与制造 | 324 | 276 | 292 |
04 | 机电一体化技术 | 345 | 296 | 310 |
05 | 物联网应用技术 | 385 | 314 | 340 |
06 | 工商企业管理 | 447 | 338 | 366 |
07 | 应用英语(幼儿方向) | 427 | 328 | 368 |
08 | 环境艺术设计 | 335 | 262 | 285 |
09 | 服装与服饰设计 | 393 | 307 | 334 |
10 | 酒店管理 | 356 | 314 | 331 |
11 | 市场营销 | 376 | 334 | 355 |
12 | 软件技术 | 431 | 355 | 374 |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 378 | 319 | 351 |
中专类 | 教育类 | 14 | 音乐表演(幼儿方向) | 413 | 301 | 345 |
15 | 幼儿发展与健康管理 | 416 | 286 | 348 |
16 | 商务英语 | 365 | 310 | 338 |
财经类 | 17 | 会计 | 422 | 229 | 316 |
土建类 | 18 | 建筑工程技术 | 413 | 280 | 338 |
计算机类 | 19 | 计算机网络技术 | 408 | 249 | 301 |