特别说明:我校高中生类589人计划首轮一次录满,目前仅剩部分中职生类招生计划,请广大考生于4月26日8:00-18:00征求志愿时把握机会踊跃填报我校,中职生类考生填报我校同类别多个专业录取率就越高,成功录取后如专业不合适可申请转换同类别的其它专业。
面向中职生志愿填报院校代码:4044
考试科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
财经类 | 32 | 会计 | 36 |
33 | 电子商务 | 32 | |
34 | 市场营销 | 26 | |
35 | 工商企业管理 | 23 | |
旅游类 | 36 | 酒店管理 | 23 |
制造类 | 37 | 机电一体化技术 | 27 |
38 | 电气自动化技术 | 30 | |
土建类 | 39 | 建筑工程技术 | 8 |
计算机类 | 40 | 物联网应用技术 | 32 |
41 | 软件技术(云计算方向) | 28 | |
42 | 大数据技术与应用 | 31 | |
43 | 软件技术 | 17 | |
44 | 计算机网络技术 | 58 |
咨询电话:0592-5115299 8807119
厦门南洋职业学院
招生办公室
2019年4月24日