2019厦门南洋职业学院五年专招生专业 | |||||||||||||||
学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | “三二分段制”中职学校名称 | 计划数 | 备注 | ||||||||||
小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | |||||
合计 | 610 | 57 | 214 | 77 | 76 | 29 | 27 | 73 | 29 | 27 | 1 | ||||
厦门南洋职业学院 | 650219 | 音乐表演 | 自办 | 120 | 5 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 兼向艺术类 |
厦门南洋职业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 自办 | 150 | 10 | 60 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 兼向艺术类 |
厦门南洋职业学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 自办 | 120 | 5 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 兼向艺术类 |
厦门南洋职业学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 自办 | 120 | 5 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 兼向艺术类 |
注:请于5月14日前将申报表盖章扫描件和电子版发送邮箱:fjsyjh@fjedu.gov.cn,学校自办专业在“三二分段制”中职学校名称中填“自办”。 | |||||||||||||||
校验关系:1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 |