| 河北省填报代号:2731 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划人数 | 备注 |
| 32 | 工程造价 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 12 | 机电一体化技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 13 | 电气自动化技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 46 | 高速铁路客运服务 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 45 | 空中乘务 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 28 | 中医康复技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 02 | 大数据与会计 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 04 | 国际经济与贸易 | 三 | 历史类 | 2 | |
| 03 | 电子商务 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 44 | 旅游管理 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 29 | 现代家政服务与管理 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 32 | 工程造价 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 36 | 智慧建筑运维管理 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 12 | 机电一体化技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 14 | 工业机器人技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 13 | 电气自动化技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 15 | 无人机应用技术 | 三 | 物理类 | 3 | |

