| 黑龙江省填报代号:4782 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划人数 | 备注 |
| 第001组 | |||||
| 01 | 空中乘务 | 三 | 历史类 | 4 | |
| 02 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 历史类 | 5 | |
| 03 | 中医康复技术 | 三 | 历史类 | 4 | |
| 04 | 大数据与会计 | 三 | 历史类 | 4 | |
| 05 | 电子商务 | 三 | 历史类 | 4 | |
| 06 | 网络营销与直播电商 | 三 | 历史类 | 4 | |
| 07 | 社会体育 | 三 | 历史类 | 5 | |
| 第002组 | |||||
| 01 | 机电一体化技术 | 三 | 物理类 | 5 | |
| 02 | 工业机器人技术 | 三 | 物理类 | 2 | |
| 03 | 电气自动化技术 | 三 | 物理类 | 5 | |
| 04 | 无人机应用技术 | 三 | 物理类 | 5 | |
| 05 | 空中乘务 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 06 | 物联网应用技术 | 三 | 物理类 | 5 | |
| 07 | 计算机网络技术 | 三 | 物理类 | 5 | |
| 08 | 软件技术 | 三 | 物理类 | 5 | |
| 09 | 大数据技术 | 三 | 物理类 | 5 | |
| 10 | 中医康复技术 | 三 | 物理类 | 2 | |

