| 浙江省填报代号:3549 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划人数 | 备注 |
| 02 | 大数据与会计 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 03 | 电子商务 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 07 | 网络营销与直播电商 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 12 | 机电一体化技术 | 三 | 综合改革 | 7 | |
| 13 | 电气自动化技术 | 三 | 综合改革 | 8 | |
| 14 | 工业机器人技术 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 15 | 无人机应用技术 | 三 | 综合改革 | 10 | |
| 16 | 应急救援技术 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 17 | 融媒体技术与运营 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 21 | 摄影摄像技术 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 23 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 28 | 中医康复技术 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 37 | 物联网应用技术 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 38 | 计算机网络技术 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 39 | 软件技术 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 41 | 信息安全技术应用 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 42 | 人工智能技术应用 | 三 | 综合改革 | 5 | |
| 43 | 信创系统技术应用 | 三 | 综合改革 | 5 | |

