| 广东省填报代号:14111 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划人数 | 备注 |
| 501组 | |||||
| 001 | 大数据与会计 | 三 | 历史类 | 2 | |
| 002 | 电子商务 | 三 | 历史类 | 2 | |
| 003 | 机电一体化技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 004 | 无人机应用技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 005 | 融媒体技术与运营 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 006 | 摄影摄像技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 007 | 中医康复技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 008 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 502组 | |||||
| 009 | 电子商务 | 三 | 物理类 | 2 | |
| 010 | 机电一体化技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 011 | 无人机应用技术 | 三 | 物理类 | 5 | |
| 012 | 应急救援技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 013 | 中医康复技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 014 | 软件技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 015 | 信息安全技术应用 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 016 | 人工智能技术应用 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 017 | 信创系统技术应用 | 三 | 物理类 | 3 | |

