| 广西壮族自治区 填报代号:14111 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划人数 | 备注 |
| 101组 | |||||
| 001 | 高速铁路客运服务 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 002 | 中医康复技术 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 003 | 电子商务 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 004 | 网络营销与直播电商 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 005 | 旅游管理 | 三 | 历史类 | 3 | |
| 102组 | |||||
| 006 | 建筑工程技术 | 三 | 物理类 | 4 | |
| 007 | 机电一体化技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 008 | 电气自动化技术 | 三 | 物理类 | 4 | |
| 009 | 无人机应用技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 010 | 计算机网络技术 | 三 | 物理类 | 3 | |
| 011 | 信息安全技术应用 | 三 | 物理类 | 4 | |
| 012 | 人工智能技术应用 | 三 | 物理类 | 4 | |
| 013 | 信创系统技术应用 | 三 | 物理类 | 4 | |

