| 厦门南洋职业学院2024年高职分类招考招生计划 | |||||
| 院校代码:4039 | |||||
| 招生类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/生·年) | |
| 面向高中生类 | 89 | 应急救援技术 | 10 | 15800 | |
| 90 | 建筑设计 | 20 | 15800 | ||
| 91 | 建筑室内设计 | 20 | 15800 | ||
| 92 | 建筑工程技术 | 20 | 15800 | ||
| 93 | 工程造价 | 20 | 15800 | ||
| 94 | 机电一体化技术 | 15 | 13800 | ||
| 95 | 工业机器人技术 | 15 | 16800 | ||
| 96 | 电气自动化技术 | 15 | 13800 | ||
| 97 | 无人机应用技术 | 20 | 18800 | ||
| 98 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 15800 | ||
| 99 | 高速铁路客运服务 | 15 | 15800 | ||
| A0 | 空中乘务 | 15 | 18800 | ||
| A1 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 18800 | ||
| A2 | 物联网应用技术 | 20 | 15800 | ||
| A3 | 计算机网络技术 | 20 | 15800 | ||
| A4 | 软件技术 | 20 | 15800 | ||
| A5 | 大数据技术 | 20 | 18800 | ||
| A6 | 信息安全技术应用 | 12 | 15800 | ||
| A7 | 动漫制作技术 | 12 | 18800 | ||
| A8 | 护理 | 72 | 15800 | ||
| A9 | 中医康复技术 | 40 | 18800 | ||
| B0 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 15800 | ||
| B1 | 金融服务与管理 | 20 | 13800 | ||
| B2 | 大数据与会计 | 30 | 13800 | ||
| B3 | 国际经济与贸易 | 20 | 13800 | ||
| B4 | 工商企业管理 | 30 | 13800 | ||
| B5 | 市场营销 | 20 | 13800 | ||
| B6 | 电子商务 | 30 | 13800 | ||
| B7 | 网络营销与直播电商 | 15 | 18800 | ||
| B8 | 旅游管理 | 15 | 15800 | ||
| B9 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 15800 | ||
| C0 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 18800 | ||
| C1 | 服装与服饰设计 | 15 | 15800 | ||
| C2 | 环境艺术设计 | 15 | 15800 | ||
| C3 | 广告艺术设计 | 20 | 15800 | ||
| C4 | 音乐表演 | 12 | 18800 | ||
| C5 | 戏剧影视表演 | 5 | 38000 | ||
| C6 | 影视编导 | 5 | 38000 | ||
| C7 | 摄影摄像技术 | 12 | 18800 | ||
| C8 | 融媒体技术与运营 | 10 | 18800 | ||
| C9 | 学前教育 | 15 | 15800 | ||
| D0 | 美术教育 | 20 | 15800 | ||
| D1 | 社会体育 | 20 | 15800 | ||
| D2 | 现代家政服务与管理 | 8 | 13800 | ||
| 面向中职生 | 土木工程类 | 01 | 应急救援技术 | 10 | 15800 |
| 02 | 建筑设计 | 10 | 15800 | ||
| 03 | 建筑室内设计 | 10 | 15800 | ||
| 04 | 建筑工程技术 | 10 | 15800 | ||
| 05 | 工程造价 | 10 | 15800 | ||
| 制造类 | 06 | 应急救援技术 | 10 | 15800 | |
| 07 | 机电一体化技术 | 40 | 13800 | ||
| 08 | 工业机器人技术 | 10 | 16800 | ||
| 09 | 电气自动化技术 | 30 | 13800 | ||
| 10 | 无人机应用技术 | 20 | 18800 | ||
| 电工类 | 11 | 机电一体化技术 | 15 | 13800 | |
| 12 | 工业机器人技术 | 5 | 16800 | ||
| 13 | 电气自动化技术 | 10 | 13800 | ||
| 电子类 | 14 | 机电一体化技术 | 14 | 13800 | |
| 15 | 电气自动化技术 | 14 | 13800 | ||
| 16 | 无人机应用技术 | 14 | 18800 | ||
| 17 | 物联网应用技术 | 14 | 15800 | ||
| 18 | 大数据技术 | 14 | 18800 | ||
| 服装类 | 19 | 服装与服饰设计 | 10 | 15800 | |
| 汽车类 | 20 | 无人机应用技术 | 10 | 18800 | |
| 21 | 汽车制造与试验技术 | 70 | 15800 | ||
| 城市轨道交通类 | 22 | 高速铁路客运服务 | 16 | 15800 | |
| 23 | 空中乘务 | 17 | 18800 | ||
| 24 | 城市轨道交通运营管理 | 17 | 18800 | ||
| 铁道运输类 | 25 | 高速铁路客运服务 | 5 | 15800 | |
| 26 | 空中乘务 | 5 | 18800 | ||
| 27 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 18800 | ||
| 计算机类 | 28 | 物联网应用技术 | 15 | 15800 | |
| 29 | 计算机网络技术 | 20 | 15800 | ||
| 30 | 软件技术 | 15 | 15800 | ||
| 31 | 大数据技术 | 10 | 18800 | ||
| 32 | 信息安全技术应用 | 10 | 15800 | ||
| 33 | 动漫制作技术 | 10 | 18800 | ||
| 34 | 电子商务 | 10 | 13800 | ||
| 35 | 网络营销与直播电商 | 10 | 18800 | ||
| 36 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 18800 | ||
| 37 | 广告艺术设计 | 10 | 15800 | ||
| 38 | 融媒体技术与运营 | 10 | 18800 | ||
| 医药卫生类 | 39 | 护理 | 250 | 15800 | |
| 40 | 中医康复技术 | 140 | 18800 | ||
| 41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 15800 | ||
| 形象设计类 | 42 | 服装与服饰设计 | 50 | 15800 | |
| 财经管理类 | 43 | 金融服务与管理 | 25 | 13800 | |
| 44 | 大数据与会计 | 50 | 13800 | ||
| 45 | 国际经济与贸易 | 25 | 13800 | ||
| 46 | 工商企业管理 | 40 | 13800 | ||
| 47 | 市场营销 | 25 | 13800 | ||
| 48 | 电子商务 | 55 | 13800 | ||
| 49 | 网络营销与直播电商 | 10 | 18800 | ||
| 商贸管理类 | 50 | 金融服务与管理 | 30 | 13800 | |
| 51 | 大数据与会计 | 50 | 13800 | ||
| 52 | 国际经济与贸易 | 30 | 13800 | ||
| 53 | 工商企业管理 | 30 | 13800 | ||
| 54 | 市场营销 | 50 | 13800 | ||
| 55 | 电子商务 | 90 | 13800 | ||
| 56 | 网络营销与直播电商 | 10 | 18800 | ||
| 57 | 融媒体技术与运营 | 10 | 18800 | ||
| 物流管理类 | 58 | 国际经济与贸易 | 15 | 13800 | |
| 59 | 工商企业管理 | 15 | 13800 | ||
| 旅游服务类 | 60 | 高速铁路客运服务 | 18 | 15800 | |
| 61 | 空中乘务 | 18 | 18800 | ||
| 62 | 旅游管理 | 17 | 15800 | ||
| 63 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 15800 | ||
| 餐饮类 | 64 | 旅游管理 | 13 | 15800 | |
| 65 | 酒店管理与数字化运营 | 12 | 15800 | ||
| 美术与设计类 | 66 | 建筑设计 | 12 | 15800 | |
| 67 | 建筑室内设计 | 32 | 15800 | ||
| 68 | 动漫制作技术 | 20 | 18800 | ||
| 69 | 数字媒体艺术设计 | 22 | 18800 | ||
| 70 | 服装与服饰设计 | 9 | 15800 | ||
| 71 | 环境艺术设计 | 10 | 15800 | ||
| 72 | 广告艺术设计 | 19 | 15800 | ||
| 73 | 摄影摄像技术 | 7 | 18800 | ||
| 74 | 融媒体技术与运营 | 7 | 18800 | ||
| 75 | 美术教育 | 12 | 15800 | ||
| 音乐与表演类 | 76 | 音乐表演 | 25 | 18800 | |
| 77 | 戏剧影视表演 | 5 | 38000 | ||
| 广播影视类 | 78 | 影视编导 | 1 | 38000 | |
| 79 | 摄影摄像技术 | 2 | 18800 | ||
| 体育类 | 80 | 社会体育 | 5 | 15800 | |
| 教育类 | 81 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 15800 | |
| 82 | 音乐表演 | 100 | 18800 | ||
| 83 | 戏剧影视表演 | 10 | 38000 | ||
| 84 | 影视编导 | 10 | 38000 | ||
| 85 | 学前教育 | 250 | 15800 | ||
| 86 | 美术教育 | 200 | 15800 | ||
| 87 | 社会体育 | 100 | 15800 | ||
| 公共管理与服务类 | 88 | 现代家政服务与管理 | 5 | 13800 | |

