厦门南洋职业学院2026年招生计划【福建省】(代码:7051)
| 历史科目组 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划人数 | 备注 |
| 001 | 建筑室内设计 | 三 | 历史 | 5 | |
| 002 | 建筑工程技术 | 三 | 历史 | 5 | |
| 003 | 工程造价 | 三 | 历史 | 5 | |
| 004 | 智慧建筑运维管理 | 三 | 历史 | 5 | |
| 005 | 机电一体化技术 | 三 | 历史 | 7 | |
| 006 | 电气自动化技术 | 三 | 历史 | 7 | |
| 007 | 无人机应用技术 | 三 | 历史 | 7 | |
| 008 | 汽车制造与试验技术 | 三 | 历史 | 5 | |
| 009 | 食品营养与健康 | 三 | 历史 | 5 | |
| 010 | 高速铁路客运服务 | 三 | 历史 | 10 | |
| 011 | 空中乘务 | 三 | 历史 | 5 | |
| 012 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 历史 | 10 | |
| 013 | 物联网应用技术 | 三 | 历史 | 5 | |
| 014 | 计算机网络技术 | 三 | 历史 | 5 | |
| 015 | 软件技术 | 三 | 历史 | 5 | |
| 016 | 大数据技术 | 三 | 历史 | 5 | |
| 017 | 信息安全技术应用 | 三 | 历史 | 5 | |
| 018 | 人工智能技术应用 | 三 | 历史 | 5 | |
| 019 | 动漫制作技术 | 三 | 历史 | 5 | |
| 020 | 信创系统技术应用 | 三 | 历史 | 5 | |
| 021 | 护理 | 三 | 历史 | 2 | |
| 022 | 中医康复技术 | 三 | 历史 | 20 | |
| 023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 历史 | 5 | |
| 024 | 金融服务与管理 | 三 | 历史 | 5 | |
| 025 | 大数据与会计 | 三 | 历史 | 20 | |
| 026 | 国际经济与贸易 | 三 | 历史 | 5 | |
| 027 | 工商企业管理 | 三 | 历史 | 5 | |
| 028 | 市场营销 | 三 | 历史 | 5 | |
| 029 | 电子商务 | 三 | 历史 | 20 | |
| 030 | 网络营销与直播电商 | 三 | 历史 | 5 | |
| 031 | 低空物流技术与运营 | 三 | 历史 | 5 | |
| 032 | 旅游管理 | 三 | 历史 | 5 | |
| 033 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 历史 | 15 | |
| 034 | 服装与服饰设计 | 三 | 历史 | 5 | |
| 035 | 环境艺术设计 | 三 | 历史 | 5 | |
| 036 | 广告艺术设计 | 三 | 历史 | 5 | |
| 037 | 音乐表演 | 三 | 历史 | 5 | |
| 038 | 戏剧影视表演 | 三 | 历史 | 5 | |
| 039 | 影视编导 | 三 | 历史 | 5 | |
| 040 | 摄影摄像技术 | 三 | 历史 | 5 | |
| 041 | 融媒体技术与运营 | 三 | 历史 | 15 | |
| 042 | 学前教育 | 三 | 历史 | 2 | 师范类 |
| 043 | 美术教育 | 三 | 历史 | 5 | 师范类 |
| 044 | 社会体育 | 三 | 历史 | 5 | |
| 045 | 现代家政服务与管理 | 三 | 历史 | 5 | |
| 物理科目组 | |||||
| 001 | 应急救援技术 | 三 | 物理 | 20 | |
| 002 | 建筑室内设计 | 三 | 物理 | 10 | |
| 003 | 建筑工程技术 | 三 | 物理 | 15 | |
| 004 | 工程造价 | 三 | 物理 | 15 | |
| 005 | 智慧建筑运维管理 | 三 | 物理 | 25 | |
| 006 | 机电一体化技术 | 三 | 物理 | 120 | |
| 007 | 工业机器人技术 | 三 | 物理 | 50 | |
| 008 | 电气自动化技术 | 三 | 物理 | 120 | |
| 009 | 无人机应用技术 | 三 | 物理 | 80 | |
| 010 | 汽车制造与试验技术 | 三 | 物理 | 15 | |
| 011 | 食品营养与健康 | 三 | 物理 | 5 | |
| 012 | 高速铁路客运服务 | 三 | 物理 | 20 | |
| 013 | 空中乘务 | 三 | 物理 | 15 | |
| 014 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 物理 | 25 | |
| 015 | 物联网应用技术 | 三 | 物理 | 60 | |
| 016 | 计算机网络技术 | 三 | 物理 | 60 | |
| 017 | 软件技术 | 三 | 物理 | 50 | |
| 018 | 大数据技术 | 三 | 物理 | 25 | |
| 019 | 信息安全技术应用 | 三 | 物理 | 30 | |
| 020 | 人工智能技术应用 | 三 | 物理 | 34 | |
| 021 | 动漫制作技术 | 三 | 物理 | 15 | |
| 022 | 信创系统技术应用 | 三 | 物理 | 25 | |
| 023 | 护理 | 三 | 物理 | 3 | |
| 024 | 中医康复技术 | 三 | 物理 | 60 | |
| 025 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 物理 | 10 | |
| 026 | 金融服务与管理 | 三 | 物理 | 10 | |
| 027 | 大数据与会计 | 三 | 物理 | 30 | |
| 028 | 国际经济与贸易 | 三 | 物理 | 5 | |
| 029 | 工商企业管理 | 三 | 物理 | 5 | |
| 030 | 市场营销 | 三 | 物理 | 5 | |
| 031 | 电子商务 | 三 | 物理 | 30 | |
| 032 | 网络营销与直播电商 | 三 | 物理 | 20 | |
| 033 | 低空物流技术与运营 | 三 | 物理 | 20 | |
| 034 | 旅游管理 | 三 | 物理 | 15 | |
| 035 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 物理 | 20 | |
| 036 | 服装与服饰设计 | 三 | 物理 | 5 | |
| 037 | 环境艺术设计 | 三 | 物理 | 5 | |
| 038 | 广告艺术设计 | 三 | 物理 | 5 | |
| 039 | 音乐表演 | 三 | 物理 | 5 | |
| 040 | 戏剧影视表演 | 三 | 物理 | 5 | |
| 041 | 影视编导 | 三 | 物理 | 5 | |
| 042 | 摄影摄像技术 | 三 | 物理 | 15 | |
| 043 | 融媒体技术与运营 | 三 | 物理 | 15 | |
| 044 | 学前教育 | 三 | 物理 | 3 | 师范类 |
| 045 | 美术教育 | 三 | 物理 | 10 | 师范类 |
| 046 | 社会体育 | 三 | 物理 | 15 | |
| 047 | 现代家政服务与管理 | 三 | 物理 | 5 | |

